| № | Наименование | Тип древесины | Толщина | ширина | Длина | вид измерения | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брус в ассортинете | Пихта | 5.6м | м3 | 20000 Руб. | ||
| Сосна | 5.6м | м3 | 22000 Руб. | ||||
| 2 | Плаха (обрезная) | Пихта/в размер | 5.6м | м3 | 20000 Руб. | ||
| Сосна/в размер | 5.6м | м3 | 22000 Руб. | ||||
| 3 | Плаха (не обрезная) | Пихта | 5.6м | м3 | 17000 Руб. | ||
| Сосна | 5.6м | м3 | 19000 Руб. | ||||
| 4 | Тёс (обрезной) | Пихта/в размер | 5.6м | м3 | 20000 Руб. | ||
| Сосна/в размер | 5.6м | м3 | 22000 Руб. | ||||
| 5 | Тёс (не обрезной) | Пихта | 5.6м | м3 | 17000 Руб. | ||
| Сосна | 5.6м | м3 | 19000 Руб. | ||||
| 6 | Брусок | Без породы | 50 | 50 | в размер | м/п | -- Руб.м/п |
| 50 | 100 | в размер | м/п | -- Руб.м/п | |||
| 7 | Брусок 2 (сорт) | С породой | 30 | 50 | м/п | -- Руб.м/п | |
| 50 | 50 | м/п | -- Руб.м/п | ||||
| 8 | Монтажный брусок | Без породы | 40 | 20 | под заказ | м/п | -- Руб.м/п |
| 30 | 50 | в размер | м/п | -- Руб.м/п | |||
| 30 | 30 | под заказ | м/п | -- Руб.м/п | |||
| 9 | Брусок (строганный) | 25 | 50 | 2,5 м | -- Руб. | ||
| 50 | 50 | 2,5 | -- Руб | ||||
| 30 | 30 | 2,5 | -- Руб |
Заключаем договора с предриятиями